Oficinas
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Ciudad de México $ 21.00 USD 0.1% -0.2%
Guadalajara $ 18.28 USD 1.0% 3.5%
León $ 11.79 USD - -5.5%
Merida $ 18.65 USD 20.1% 9.0%
Monterrey $ 18.81 USD 1.3% 4.4%
Puebla $ 14.50 USD 0.5% -0.2%
Queretaro $ 15.20 USD 0.4% 3.2%
Tijuana $ 21.45 USD -0.0% -3.7%
Industrial
NOMBRE PRECIO RENTA m² 1 MES 1 AÑO
Aguascalientes $ 6.33 USD 1.2% 18.5%
Ciudad de México $ 9.26 USD -0.0% 18.0%
Chihuahua $ 7.35 USD 2.4% 21.8%
Ciudad Juarez $ 7.31 USD 0.0% 1.4%
Guadalajara $ 7.40 USD 2.3% 17.4%
Guanajuato $ 5.00 USD 0.1% 9.1%
Mexicali $ 6.76 USD 0.1% 7.0%
Monterrey $ 7.04 USD 0.0% 9.2%
Puebla $ 6.01 USD 0.0% 1.7%
Queretaro $ 5.93 USD 4.1% 11.4%
Reynosa $ 6.75 USD 0.1% 11.0%
Saltillo $ 6.17 USD 5.9% 21.1%
San Luis Potosi $ 5.56 USD 0.2% 9.4%
Tecate $ 8.05 USD 0.0% 0.0%
Tijuana $ 8.59 USD 0.7% 5.2%

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili.

Más de 200 reportes actualizados cada mes.

Accede a este informe de mercado con una membresía de Solili. Más de 200 reportes actualizados cada mes.